| 坂本昌行のプロフィール |
| 名前 | Sakamoto Masayuki |
| 生年月日 | 1971年7月24日 |
| 星座 | しし座 |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 東京都 |
| 愛称 | マーサ |
| グループ | V6 |
|
| 長野博のプロフィール |
| 名前 | Nagano Hiroshi |
| 生年月日 | 1972年10月9日 |
| 星座 | てんびん座 |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 愛称 | 長野君 |
| グループ | V6 |
|
| 井ノ原快彦のプロフィール |
| 名前 | Inohara Yoshihiko |
| 生年月日 | 1976年5月17日 |
| 星座 | おうし座 |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 東京都 |
| 愛称 | イノッチ |
| グループ | V6 |
|
| 森田剛のプロフィール |
| 名前 | Morita Go |
| 生年月日 | 1979年2月20日 |
| 星座 | かに座 |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 愛称 | 剛・剛君 |
| グループ | V6 |
|
| 三宅健のプロフィール |
| 名前 | Miyake Ken |
| 生年月日 | 1979年7月2日 |
| 星座 | かに座 |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 香川県 |
| 愛称 | 岡田君 |
| グループ | V6 |
|
| 岡田准一のプロフィール |
| 名前 | Okada Junichi |
| 生年月日 | 1980年11月18日 |
| 星座 | てんびん座 |
| 血液型 | B型 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 愛称 | 岡田君 |
| グループ | V6 |
|